Til forsiden   Nyhedsmail   Kontakt   Om koncernen   Links   Presse   A-Å SKAT logo - Tilbage til forsiden
SKAT logo - Tilbage til forsiden
Borger | Virksomhed | Rådgiver  
1999-13: Selskabsligning - store selskaber
Fold hele indholdsfortegnelsen ud
Bilag 1 
 
  Her står du: Juridisk information > Cirkulærer fra Told- og Skattestyrelsen > TSS-cirkulærer fra 1999 > 1999-13: Selskabsligning - store selskaber
Bilag 1
 Yderligere oplysninger - klik her.
Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er i medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 336 af 10 juni 1998 skatteansættende myndighed for følgende juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber:
 
 
Kommune / SE-nr. / Selskab/virksomhed
 
Albertslund  52 96 98 16  FORSTÆDERNES BANK A/S
Albertslund  43 63 65 10  FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER
Albertslund  63 03 02 28  H. HOFFMANN & SØNNER A/S
Albertslund  54 96 92 28  MERCK SHARP & DOHME BV HOLLAND, FILIAL I DANMARK APS
Assens  37 07 55 15  A/S VESTFYNS BANK
Ballerup  18 66 27 44  DANSK AVLERFORSIKRING A/S
Ballerup  18 93 76 38  EXPERT FORSIKRING A/S
Ballerup  56 75 95 14  LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB
Ballerup  64 58 37 19  ROSTI A/S
Ballerup  19 26 95 07  SKANSKA HOLDING A/S
Ballerup  78 04 00 17  TOPDANMARK A/S
Ballerup  61 03 59 15  TRYG - BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Ballerup  20 04 16 92  TRYG-BALTICA FORSIKRING, LIVSFORSIKRINGSSELSKAB IV A/S
Ballerup  18 14 40 42  XEROS FINANS, FILIAL AF XEROS CREDIT A/S, SVERIGE
Billund  24 25 90 13  KIRKBI A/S
Billund  54 56 25 19  LEGO A/S
Billund  19 14 29 49  LEGO HOLDING A/S
Billund  43 78 16 18  VORBASSE-HEJNSVIG SPAREKASSE
Birkerød  61 06 95 18  CHR. HANSEN HOLDING A/S
Birkerød  36 21 37 28  DANSK OLIE OG NATURGAS A/S
Birkerød  31 50 73 16  JOHNSON & JOHNSON, FILIAL AF JOHNSON & JOHNSON AB SVERIGE
Birkerød  17 44 11 40  LEXMARK DANMARK, FILIAL AF LEXMARK NORDIC L.L.C. U.S.A.
Birkerød  16 99 43 91  NCC RASMUSSEN & SCHIØTZ A/S
Bjerringbro  87 33 47 16  ANDELSKASSEN OIKOS BJERRINGBRO
Bjerringbro  37 49 99 19  GRUNDFOS A/S
Blåbjerg  33 34 10 16  LUNDE - KVONG ANDELSKASSE
Blåbjerg  42 24 17 17  NR NEBEL M.FL. SOGNES SENS BRANDFORSIKRING
Blåbjerg  66 67 10 11  SPAREKASSEN FOR NØRRE NEBEL OG OMEGN
Bogense  64 86 52 18  AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
Bov  12 93 69 74  DANSK GSM SERVICE A/S
Bov  14 24 68 94  FLEGGAARD APS
Bov  14 11 85 86  FLEGGAARD DAGLIGVARER APS
Bov  14 22 14 76  FLEGGAARD DAN DISCOUNT APS
Bov  77 84 73 16  FLEGGAARD HOLDING A/S
Bov  79 22 70 13  LEJ DIRECT APS
Bredebro  45 34 99 18  A/S ECCOLET SKO
Bredebro  67 02 06 18  SPAREKASSEN BREDEBRO
Broager  66 32 85 11  BROAGER SPARE OG LÅNEKASSE
Brovst  15 33 68 11  BROVST SPAREKASSE
Brøndby  56 46 98 50  BRDR. DAHL HANDELSAKTIESELSKABS PENSIONSKASSE
Brøndby  28 52 74 11  DAGROFA A/S
Brøndby  10 18 51 14  DAHL INVEST INTERNATIONAL A/S
Brøndby  62 72 52 14  NKT HOLDING A/S
Brøndby  18 95 60 04  OLIVETTI LEXIKON DANMARK, FILIAL AF OLIVETTI LEXIKONNORDIC AKTIEBOLAG SVERIGE
Brønderslev  53 30 69 18  JERSLEV HELLUM SPAREKASSE
Brønderslev  10 68 55 16  ØSTER BRØNDERSLEV HALLUND SPAREKASSE
Brørup  17 36 79 19  BRØRUP SPAREKASSE
Dragsholm  63 37 02 15  DRAGSHOLM SPAREKASSE
Dronninglund  58 94 30 10  DRONNINGLUND SPAREKASSE
Dronninglund  16 94 83 14  HELLEVAD - ØRUM SPAREKASSE
Ebeltoft  70 84 67 13  AGRI-EGENS SPAREKASSE
Ebeltoft  82 16 28 28  ANDELSKASSEN J A K EBELTOFT
Ebeltoft  22 77 27 16  HELGENÆS SOGNS SPARE OG LÅNEKASSE
Ebeltoft  10 66 45 19  TVED SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
Ebeltoft  45 11 23 14  VISTOFT SPAREKASSE
Egvad  37 45 51 13  AKTIESELSKABET TARM BANK
Esbjerg  18 51 39 78  HALLIBURTON-FILIAL AF HALLIBURTON COMPANY GERMANY GMBH. TYSKLAND
Esbjerg  16 20 07 86  UNION ESBJERG GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB G/S
Esbjerg  18 05 69 41  VB FINANS AF 1996 A/S
Fakse  12 62 94 94  BRYGGERIGRUPPEN A/S
Fanø  32 28 50 15  FANØ SPARE OG LÅNEKASSE
Farsø  53 43 54 16  SPAREKASSEN FARSØ
Farum  12 62 95 32  PEN-SAM HOLDING A/S
Fjerritslev  45 58 62 19  EGNSBANK HAN HERRED A/S
Fjerritslev  23 03 27 16  KLIM SPAREKASSE
Fladså  16 56 44 19  SNESERE SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
Fredericia  30 81 48 19  KLØVER MÆLK AMBA
Frederiksberg  56 77 12 12  A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN
Frederiksberg  16 39 61 33  A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV II
Frederiksberg  18 25 66 49  FIH REALKREDIT A/S
Frederiksberg  17 02 93 12  FINANSIERINGSINSTITUTTET FOR INDUSTRI OG HÅNDVÆRK A/S
Frederiksberg  66 47 00 16  FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV A/S
Frederiksberg  62 67 11 14  ROYAL SCANDINAVIA A/S
Frederiksberg  55 12 46 12  ULYKKESFORBUNDET FOR DANSK FISKERI GENSIDIG
Frederikshavn  30 82 87 12  A/S EGNSBANK NORD
Frederikshavn  52 13 75 19  SKIBSFORSIKRINGSFORENINGEN I FREDERIKSHAVN G/F
Frederiksværk  70 09 93 14  DET DANSKE STÅLVALSEVÆRK A/S
Fuglebjerg  42 75 54 19  HÅRSLEV SPAREKASSE
Faaborg  13 25 55 04  SPAREKASSEN FAABORG A/S
Galten  23 01 72 10  GALTEN SPAREKASSE
Gentofte  17 14 63 00  ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  77 33 35 17  FINANSIERINGSSELSKABET GEFION A/S
Gentofte  17 14 62 03  HOSPITALLABORANTERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  16 88 84 19  HØJGAARD HOLDING A/S
Gentofte  17 14 62 46  JORDEMØDRENES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  17 14 64 32  KONTORFUNKTIONÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  17 14 54 44  LÆGESEKRETÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  20 21 44 14  NESA A/S
Gentofte  16 02 43 76  PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION HOLDING A/S
Gentofte  17 14 61 73  SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIAL PÆDAGOGERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  17 14 55 09  SYGEPLEJERSKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gentofte  17 14 60 92  ØKONOMAERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
Gladsaxe  13 80 11 93  NOBEL CIGARS APS
Gladsaxe  62 56 53 14  NOVO NORDISK A/S
Gladsaxe  56 44 80 12  OPEL DANMARK, FILIAL AF GENERAL MOTORS OVERSEAS DISTRIBUTION CORPORATION USA
Gladsaxe  83 33 62 18  SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S
Gladsaxe  20 56 94 41  SOPHUS BERENDSEN A/S
Gladsaxe  43 30 88 15  ST LEASING A/S
Gladsaxe  48 45 63 16  TOYOTA DANMARK A/S
Gladsaxe  30 83 04 15  VELUX INDUSTRI A/S
Glamsbjerg  31 11 96 18  FLEMLØSE SPAREKASSE
Glostrup  62 53 23 19  A/S FORD MOTOR COMPANY
Glostrup  17 26 89 88  FORD CREDIT, FILIAL AF FCE BANK PLC, UK
Glostrup  36 83 75 19  TÆPPELAND -JENSEN TÆPPER HOLDING A/S
Glostrup  18 20 02 87  WINTHERTHUR INTERNATIONAL GENERALAGENTUR AF WINTHERTHUR INTERNATIONAL INSURANCE CO LIM UK
Grenå  40 71 38 16  DJURSLANDS BANK A/S
Grenå  20 64 49 15  GRENAA GENSIDIGE FORSIKRING FOR FISKEFARTØJER
Grindsted  66 67 87 17  DEN JYSKE SPAREKASSE
Gråsten  47 55 83 28  BHJ A/S
Haderslev  19 13 51 28  FORSIKRINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND ØST G/S
Hadsten  37 72 91 16  HADSTEN BANK AKTIESELSKAB
Hals  17 82 76 18  HALS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
Hals  20 08 65 13  ULSTED SPAREKASSE
Hammel  68 33 99 28  SPAREKASSEN HAMMEL
Hashøj  33 06 54 18  FLAKKEBJERG OG OMEGNS SPAREKASSE
Hashøj  18 86 50 17  LUNDFORLUND - GERLEV SOGNES SPARE- OG LÅNEKASSE
Hashøj  28 83 32 10  SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE
Herlev  61 10 18 10  ICOPAL A/S
Herning  38 30 05 12  A/S MIDTBANK
Herning  59 52 49 17  ANDELSFORENINGEN M E INVEST
Herning  24 43 11 18  BONUSBANKEN A/S
Herning  14 09 22 42  INVESTERINGSFORENINGEN MIDTINVEST
Herning  14 09 27 30  INVESTERINGSFORENINGEN MIDTINVEST AFDELING II.
Herning  19 59 48 90  MIDTINVEST 5 KORTE DANSKE OLIGATIONER
Hillerød  22 74 15 19  LANDINSPEKTØRERNES GENSIDIGE ERHVERVSANSVARSFORSIKRING
Hillerød  59 17 38 12  LOKALBANKEN I NORDSJÆLLAND A/S
Hjørring  31 29 23 28  FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL G/S
Hjørring  82 10 93 15  J A K ANDELSKASSEN
Hjørring  36 99 67 14  LOKALBANKEN I HJØRRING A/S
Hobro  60 83 50 12  SPAREKASSEN HOBRO
Holbæk  54 69 87 12  HF-FORSIKRING G/S
Holbæk  29 15 78 12  SPAREKASSEN VESTSJÆLLAND
Holmsland  17 87 41 79  DEN GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR HOLMSLAND KOMMUNE
Holmsland  12 93 14 17  HVIDE SANDE GENSIDIGE SKIBSFORSIKRINGSFORENING
Holstebro  73 46 61 13  ANDELSKASSEN J A K HOLSTEBRO
Holstebro  15 41 67 18  BORBJERG SPAREKASSE
Holstebro  16 51 04 83  PROCTER & GAMBLE DENMARK, FILIAL AF PROCTER & GAMBLE SCANDINAVIA, INC., USA.
Holstebro  36 12 94 17  VESTJYSK BANK A/S
Horsens  39 55 42 16  EDEKA DANMARK A/S
Horsens  10 16 70 43  EGNS INVEST ADMINISTRATION A/S
Hvidebæk  12 49 04 10  SPAREKASSEN FOR ARTS HERRED
Hvidovre  19 61 96 13  EMI GROUP DENMARK A/S
Hvidovre  14 24 72 38  FONA GRUPPEN A/S
Hvidovre  63 09 58 18  SKANDIA FORSIKRING A/S
Høje-Taastrup  34 41 19 13  DALHOFF, LARSEN & HORNEMANN A/S
Høje-Taastrup  15 63 59 16  DANSKE PRIVATBANERS FORSIKRING FORENING G/S
Høje-Taastrup  31 45 23 17  FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA
Høje-Taastrup  18 19 68 16  FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ALLIANZ NORDEUROPA
Høje-Taastrup  10 34 71 14  FORSIKRINGS-AKTS  DOMUS
Høje-Taastrup  53 37 09 18  GARTNERNES FORSIKRING GS
Høje-Taastrup  54 87 94 15  ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Høje-Taastrup  33 56 09 15  SONY NORDIC A/S
Høje-Taastrup  15 50 63 18  TOTALKREDIT REALKREDITFOND
Hørsholm  15 12 86 82  INTER GROUP OF SCANDINAVIA A/S
Hørsholm  16 85 23 33  INVESTERINGSFORENINGEN CAPITAL / AFD. 1
Hørsholm  66 35 50 12  INVESTERINGSFORENINGEN RATIONEL INVEST AFD. A
Hørsholm  15 43 59 92  INVESTERINGSFORENINGEN RATIONEL INVEST AFD. H
Hørsholm  13 08 48 74  INVESTERINGSFORENINGEN RATIONEL INVEST, AFD. DK.
Hørsholm  10 26 95 71  INVESTERINGSFORENINGEN RATIONEL INVEST, AFD. U
Jelling  17 35 10 28  JELLING SPAREKASSE
Kalundborg  30 14 00 28  REFSNÆS SOGNS SPARE OG LÅNEKASSE
Karlebo  15 78 06 81  BPM (EUROPA), FILIAL AF DET ENGELSKE SELSKAB BMP(EUROPE) LTD.
Karlebo  45 96 31 28  UNILEVER DANMARK A/S
Kjellerup  17 36 16 19  LYSGAARD HERREDS GENS BRAND
Kjellerup  17 86 56 17  SPARE- OG LÅNEKASSE I VIUM SOGN
Kolding  37 78 47 10  A/S NORDISK SOLAR COMPAGNI
Kolding  81 87 66 14  ASSIDOMÆN PACKAGING DANMARK A/S
Korsør  17 60 10 40  S.D.E.M. FILIAL AF GEC ALSTHOM-SOCIETÉ D'ETUDES ET DE MONTAGES
København  31 46 70 12  A/S ARBEJDERNES LANDSBANK
København  10 49 87 83  A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB
København  10 37 38 16  A/S DANSK SHELL
København  56 81 32 17  A/S NORSK HYDRO DANMARK
København  71 26 64 19  ABN AMRO BANK N V, FILIAL AF ABN AMRO BANK HOLLAND
København  64 01 50 28  ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV
København  15 98 20 98  AKTIESELSKABET STEKUA I LIKVIDATION
København  63 61 93 10  AKZO NOBEL A/S
København  11 57 19 99  ALFRED BERG BANK A/S
København  14 79 43 44  AM PENSIONSSERVICE A/S
København  15 77 39 28  AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB
København  31 02 90 15  BANKFORENINGERNES INVESTERINGSFORENING BANKINVEST KORTE OBLIGATIONER AKKUMULERENDE
København  18 11 13 06  BANQUE INDOSUEZ COPENHAGEN BRANCH FILIAL AF BANQUE INDOSUEZ, PARIS
København  40 55 35 17  BAUTA FORSIKRING A/S
København  16 63 20 74  BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S
København  16 10 10 95  BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S
København  39 98 06 14  C.W. OBEL A/S
København  77 86 80 11  CARGILL SCANDINAVIA A/S
København  17 73 25 95  CITIBANK INTERNATIONAL PLC DENMARK BRANC
København  11 51 98 73  CIVILØKONOMERNES TILLÆGSSIKRING GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB G/S
København  65 25 91 17  CODAN BANK A/S
København  11 73 12 01  CREDIT LYONNAIS FILIAL AF CREDIT LYONNAIS FRANSK AKTIESELSKAB
København  65 25 74 16  CYKELHANDLERNES FORSIKRINGSELSKAB
København  22 75 44 16  DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 A/S
København  22 75 64 19  DAMPSKIBSSELSKABET AF 1960 A/S
København  12 66 43 11  DANMARKS SKIBSKREDITFOND
København  22 23 90 15  DANSK JAGTFORSIKRING A/S
København  17 49 47 16  DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND
København  12 52 25 76  DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S
København  10 12 81 45  DANSKE INVEST GENINVEST
København  81 33 24 28  DANSKE INVEST STABIL
København  15 93 23 33  DAT-ING AF 1997 A/S
København  15 43 50 11  DE SYDLIGE FARVANDES G/F FOR FISKEFARTØJER
København  19 13 63 02  DEN NORSKE BANK ASA, FILIAL DANMARK
København  15 10 30 00  DIN BANK A/S
København  67 16 34 19  DK BENZIN A/S
København  17 15 45 75  EUROPEAN INTERNATIONAL HOLDING A/S
København  19 38 25 83  FORENINGEN AP PENSION F M B A
København  15 74 77 14  FORSIKRINGEN AF DANSKE FISKEFARTØJER
København  54 04 82 11  FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRONER
København  13 56 54 49  FORSIKRINGSSELSKABET FOR ERHVERVSSYGDOMME A/S
København  16 63 69 32  FORSIKRINGSSELSKABET SAMARBEJDENDE LIV & PENSION A/S
København  59 16 15 12  FORSIKRINGSSELSKABET ØSTIFTERNE GENSIDIG
København  22 65 65 11  FORTSÆTTELSESSYGEKASSEN DANMARK
København  52 03 38 10  FORVALTNINGSINSTITUTTET FOR LOKALE PENGEINSTITUTTER
København  69 55 67 28  FÆLLESKASSEN
København  12 34 51 86  GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSK
København  16 50 08 36  GENFORSIKRINGSAKTIESELSKABET VIRKE
København  10 98 22 94  GP HOLDING A/S
København  17 43 23 46  GRAFISK PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
København  36 69 69 15  GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S
København  16 16 32 79  HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S
København  18 25 18 92  HYDRO TEXACO HOLDINGS A/S
København  14 53 61 75  INDUSTRIENS REALKREDITFOND
København  88 07 65 16  INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
København  74 58 20 28  INVESTERINGSFORENINGEN BG - INVEST AFDELING AKKUMULERENDE
København  66 45 12 16  INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST CUMULUS
København  10 56 00 39  INVESTERINGSFORENINGEN UNI-INVEST WORLD
København  22 43 43 14  JU-FORSIKRING G/S
København  12 46 23 79  KAPITAL HOLDING A/S
København  22 12 86 12  KOMMUNEKREDIT
København  30 69 87 11  KOMMUNERNES GENSIDIGE FORSIKRINGS
København  55 83 49 11  KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING A/S
København  67 37 44 28  KONGERIGET DANMARKS HESTEFORSIKRING G/S
København  82 11 22 19  KØBENHAVNS ANDELSKASSE
København  51 14 88 19  KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING
København  15 96 66 37  LÆGERNES PENSIONSBANK
København  17 10 65 89  LÆRERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
København  65 26 43 15  LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
København  13 53 85 30  LÅN & SPAR A/S
København  22 75 70 16  MAERSK A/S
København  15 73 12 49  MIDAS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
København  31 98 87 13  MÆRSK DATA A/S
København  22 75 73 18  MÆRSK OLIE OG GAS A/S
København  10 51 96 08  NYKREDIT BANK A/S
København  13 33 52 81  OPULENCIA APS
København  22 43 80 18  PFA PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
København  10 51 81 72  P-H BANK A/S
København  13 83 68 84  PRIVESTOR FUND MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
København  37 04 81 19  REDERIET A. P. MØLLER A/S
København  13 30 84 38  RUNA FORSIKRING A/S
København  18 32 24 71  SCAN-AMERICAN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
København  20 59 49 42  SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
København  16 99 30 85  SIEMENS HOLDING A/S
København  13 25 53 34  SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKABET ENHJØRNINGEN
København  19 95 60 75  SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SVERIGE
København  71 97 44 13  SLAGTERIERNES GRUPPELIV GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB
København  56 15 14 19  STATOIL DANMARK A/S
København  15 88 51 73  SVENSKA HANDELSBANKEN, SVERIGE, DANSK FILIAL
København  67 76 07 19  U.FORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART
København  75 93 76 28  UNI - INVEST AKKUMULERENDE
København  17 02 43 10  ZÜRICH FORSIKRING
København  89 84 97 13  ZÜRICH LIVSFORSIKRING
Køge  24 60 07 18  COPENHAGEN PECTIN A/S  (EXPORT)
Langeskov  79 55 52 15  J A K ØSTFYNS ANDELSKASSE
Langå  17 20 06 15  LANGÅ SPAREKASSE
Lejre  25 47 62 12  GL. ROSKILDE AMTS BRANDFORSIKRING G/S
Lemvig  34 63 13 28  A/S NORDVESTBANK
Lemvig  26 32 82 17  FJALTRING-TRANS SPAREKASSE
Lemvig  29 57 61 14  LEMVIG EGNENS GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSSELSKAB
Lemvig  27 82 73 14  NEES SPARE- OG LÅNEKASSE
Lyngby-Taarbæk  55 11 88 17  ALM. BRAND A/S
Lyngby-Taarbæk  21 25 76 13  ALM. BRAND AF 1792 GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB
Lyngby-Taarbæk  16 99 04 93  BOREALIS A/S
Lyngby-Taarbæk  60 72 04 28  BRF FONDEN
Lyngby-Taarbæk  20 82 76 10  DANSK GLASFORSIKRING A/S
Lyngby-Taarbæk  55 62 47 12  ELECTROLUX HOLDING A/S
Lyngby-Taarbæk  65 30 52 16  IBM DANMARK A/S
Lyngby-Taarbæk  61 08 29 13  KUWAIT PETROLEUM DANMARK A/S
Lyngby-Taarbæk  12 66 38 11  LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND
Læsø  17 49 38 17  FISKEFARTØJSF LÆSØ G/F
Læsø  18 11 12 17  LÆSØ GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSFORENING
Løgstør  57 91 84 11  SPAREKASSEN MIDTFJORD
Løgumkloster  66 27 67 16  SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER
Løkken Vrå  64 40 09 16  JELSTRUP - LYNGBY SPAREKASSE
Løkken Vrå  31 14 87 15  LØKKEN SPAREKASSE
Løkken Vrå  64 80 68 15  VRÅ SPAREKASSE
Mariager  57 92 89 13  ØSTJYDSK BANK A/S
Marstal  18 57 85 14  SØASSURANCEFORENINGEN ÆRØ GENSIDIG
Middelfart  60 57 83 11  JAK ANDELSKASSEN BRENDERUP
Middelfart  24 74 48 17  MIDDELFART SPAREKASSE
Midt-Djurs  82 10 91 10  EBDRUP ANDELSKASSE
Midt-Djurs  54 17 64 14  RYOMGAARD & OMEGNS SPAREKASSE
Morsø  81 77 10 14  AKTIESELSKABET MORSØ BANK
Morsø  25 72 55 14  BJERGBY - FLADE SPAREKASSE
Morsø  26 53 12 17  DRAGSTRUP - SKALLERUP SPAREKASSE
Morsø  33 59 03 18  FRØSLEV - MOLLERUP SPAREKASSE
Morsø  67 78 31 15  MORSØ ANDELSKASSE JAK
Morsø  10 28 47 16  MORSØ FORSIKRING GS
Morsø  57 84 90 10  MORSØ SPAREKASSE
Morsø  52 73 21 15  SPAREKASSEN NORDMORS
Morsø  85 83 55 13  TØDSØ - ERSLEV SPAREKASSE
Morsø  23 46 02 11  VEJERSLEV - BLIDSTRUP SPAREKASSE
Møldrup  70 86 63 15  SPAREKASSEN I SKALS
Møn  65 74 60 18  A/S MØNS BANK
Møn  66 18 52 14  FANEFJORD SPAREKASSE
Møn  18 77 30 15  MØNS BRANDFORSIKRING G/S
Nakskov  36 68 48 28  AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK
Nakskov  62 31 48 18  SPAREKASSEN LOLLAND
Nibe  56 48 79 13  VOKSLEV SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
Nordborg  20 16 57 15  DANFOSS A/S
Nykøbing Falster  17 66 51 11  1899 FORSIKRING G/S
Nykøbing Falster  60 14 34 12  MARKER MADSEN FORSIKRING G/S
Nykøbing-Rørvig  74 65 60 13  ODSHERREDS BRANDASSURANCE G/S
Næstved  40 17 23 19  A/S HÅNDVÆRKERBANKEN
Næstved  32 07 88 18  BRANDASSURANCEFORENINGEN AF 1848
Næstved  32 12 77 11  DISKONTOBANKEN A/S
Næstved  19 55 34 18  MARVEDE SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
Næstved  68 50 98 15  UDFLYTTERNES FORSIKRINGSSELSKAB A/S
Nørhald  23 93 46 12  GJERLEV ENSLEV SPARE- LÅNEKASSE
Odense  14 66 90 00  AMTSSPAREKASSSEN FYN A/S
Odense  82 16 22 16  ANDELSKASSEN J A K - FYN
Odense  31 37 17 16  ASEA BROWN BOVERI A/S
Odense  37 60 87 18  EGNSBANK FYN A/S
Odense  35 14 53 11  FORSIKRINGSSELSKABET FYNSKE KØBSTADER G/S
Odense  45 65 71 16  FORSIKRINGSSELSKABET RAVNHOLTKASSEN G/S
Odense  64 90 50 15  FORSIKRINGSSELSKABET STORM FYN G/S
Odense  26 23 14 18  GF-FORSIKRING A/S
Odense  13 68 77 81  HELBODAN A/S
Odense  58 65 10 28  KONGERIGET DANMARKS FORSIKRINGSFORENING G/S.
Odense  45 73 99 10  ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S
Odense  58 65 12 14  PLUS FORSIKRING A/S
Odense  61 67 23 11  POPERMO FORSIKRING G/S
Odense  19 51 80 94  STORA HOLDING A/S
Pandrup  62 02 01 13  HVETBO HERREDS SPAREKASSE
Purhus  27 39 23 18  BJERREGRAV - AALUM - TAANUM SPAREKASSE
Randers  14 77 62 30  DANISH CROWN
Randers  17 91 28 28  SPAREKASSEN KRONJYLLAND
Ravnsborg  17 61 21 15  DET GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSSELSKAB LOLLAND-FALSTER
Ringe  15 65 19 89  FORSIKRINGSSELSKABET FYN LANGELAND G/S
Ringe  15 65 21 79  FORSIKRINGSSELSKABET LUNDE BRAND G/S
Ringkøbing  64 59 70 19  A/S RINGKØBING BANK
Ringkøbing  13 46 29 17  HOVER SPAREKASSE
Ringkøbing  37 53 68 14  RINGKJØBING LANDBOBANK A/S
Ringkøbing  23 09 51 14  SDR. LEM ANDELSKASSE
Ringkøbing  15 19 44 13  STADIL SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
Ringkøbing  85 12 96 19  ULFBORG HIND-HERREDS BRANDASSURANCESELSKAB FOR LØSØRE, GENSIDIG
Ringkøbing  10 40 37 82  VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Ringsted  14 09 17 42  CENTRALKØB A/S
Ringsted  70 24 30 16  STEFF-HOULBERG SLAGTERIERNE AMBA.
Rosenholm  23 21 86 15  HVILSAGER-LIME SPAREKASSE
Rosenholm  25 71 41 13  MØRKE SOGNS SPAREKASSE
Rosenholm  26 82 20 17  SØBY - SKADER - HALLING SPARE- OG LAANEKASSE
Roskilde  50 02 00 10  ROSKILDE BANK A/S
Rougsø  70 55 81 14  VIVILD OG OMEGNS SPAREKASSE
Ryslinge  42 28 49 12  RYSLINGE ANDELSKASSE
Rødding  67 05 18 15  FRØS HERREDS SPAREKASSE
Rødding  79 01 97 12  J A K ANDELSKASSEN RØDDING
Rødovre  10 44 03 19  FORSIKRINGSSELSKABET TRAFIK GENSIDIGT
Rødovre  49 51 64 28  RØDVIG SØ GENSIDIG SØFORSIKRINGSSELSKAB
Rønde  17 62 50 12  RØNDE OG OMEGNS SPAREKASSE
Rønne  15 46 59 72  BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S
Rønne  20 44 46 14  BORNHOLMS SKIBSFORSIKRING G/F
Rønnede  59 48 92 16  FORSIKRINGSSELSKABET PRÆSTØ BRAND G/S
Rønnede  18 85 93 19  KONGSTED SPAREKASSE
Sallingsund  63 36 21 15  DURUP SPAREKASSE
Sallingsund  61 84 22 17  ROSLEV - RYBERG SPAREKASSE
Sallingsund  73 55 74 10  ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S
Silkeborg  71 82 79 17  FOLKESPAREKASSEN
Silkeborg  80 43 46 18  FUNDER FÆLLESKASSE
Silkeborg  40 50 93 13  HIDS HERREDS SAMT GRØNBÆK M.FL. SOGNES BRANDFORSIKRING
